RSS

My Daughter, Seo Young (Korean Drama)


Details
Title: 내 딸 서영이 / Nae Ddal Seoyoungi
Also known as: Seo Young, My Daughter
Previously known as: 내 딸 소영이 / Nae Ddal Soyoungi / My Daughter So Young
Genre: Family, melodrama, romance
Episodes: 50
Broadcast network: KBS2
Broadcast period: 2012-Sep-15 to 2013-Mar-03
Air time: Saturday & Sunday 19:55
Original Soundtrack: My Daughter Seo Young OST

Synopsis
Era where the phrase "Blood is thicker than water" is no longer a truth. Now we live the society where the environment determines the class. Therefore, children can blame their parents since it's not the children who get to choose the parents. However, they have forgotten that most children grow consuming unconditional love from their parents. Seo Young, by choosing to cut off her cable with her incompetent and troublesome father, tries to get out of her misery. This drama tells you that a family is tied not only by blood but also by love, through Seo Young's story. Let's look back preciousness of parents' love through Lee Sam Jae, the father of Seo Young. --KBS World

Cast
Seo Young & Woo Jae Couple
Lee Bo Young as Lee Seo Young
Lee Hye In as young Seo Young
Hwang Eun Hye as child Seo Young
Lee Kyu In (이규인) as child Seo Young
Lee Sang Yoon as Kang Woo Jae

Lee Sam Jae's family
Chun Ho Jin as Lee Sam Jae
Park Hae Jin as Lee Sang Woo
Baek Seung Do as young Sang Woo
Kim Min Kyung as Lee Eun Sook

Kang Ki Bum's family
Choi Jung Woo as Kang Ki Bum
Kim Hye Ok as Cha Ji Sun
Park Jung Ah as Kang Mi Kyung
Lee Jung Shin as Kang Sung Jae

Choi Min Suk's family
Hong Yo Seob as Choi Min Suk
Song Ok Sook as Kim Kang Soon
Choi Yoon Young as Choi Ho Jung
Shim Hyung Tak as Choi Kyung Ho

Cameo Appearances
Kim Hyo Won (김효원) as Ahn Soo Chan
Jo Dong Hyuk as Kim Sung Tae
Ban Hyo Jung as Granny Kim Eun Ho
Jun Tae Kwan (전태관) as Director of The Shop Music Academy
Kim Jong Min (김종민) as Seo Young's fake boyfriend (ep1)
Lee Ji Hye (이지혜) as top model patient (ep6)
Jung Seung Hwan (정승환) as Restaurant employee
Lee Shi Un as Ho Jung's blind date man
Kwon Yool as Man Se (Ho Jung's blind date man)
Yang Yo Seob (양요섭) as popular star idol actor (ep25)

Other people
Jo Eun Sook as Yoon So Mi
Jang Hee Jin as Jung Sun Woo
Min Young Won as Lee Yun Hee
Kim Bo Ra as young Yun Hee
Kwak Seung Nam as Ko Seung Chan
Lee Il Hwa as Bang Shim Duk
Park Chul Ho as Yoo Man Ho
Joo Ah Sung (주아성) as Park Jae Hee
Kim Sul Hyun as Seo Eun Soo
Lee Seung Joo (이승주) as Oh Seung Woo
Kim Sang Won (김상원) as General Manager Gong
Kim Joo Hwan (김주환) as Yong Kyu
Jung Ki Sung as Mi Kyung's senior
Jun No Min as Bae Young Taek (magician)
Kim Kyung Joon (김경준) as Sung Jae's friend
Kim Seung Hoon (김승훈) as chief
Jung Soo In as nurse of emergency room
Moon Sang Hoon (문상훈) as Sang Woo's college friend
Son Hee Ryung (손희령) as Mi Yeon
Im Ji Sun (임지선) as Young Eun
Jo Ryun (조련) as shop aunty
Min Ji as Ha Young
Nam Tae Boo (남태부) as Lee Ho Tae
Choi Sang Hoon as Hye San Group's Chairman Jang
So Hee Jung (소희정) as Jo Myung Soon
Lee Geum Joo (이금주) as Lee Myung Chul
Kim Choo Wol (김추월) as restaurant owner
NEW-US (뉴어스) as idol trainees
Kwon Young Kyung (권영경)
Kim Yoon Hee
Han Yeo Wool (한여울)

Production Credits
Chief Producer : Moon Bo Hyun
Producer : Hwang In Hyuk
Director : Yoo Hyun Ki
Screenwriter : So Hyun Kyung

Recognitions
2013 2nd Daejeon Drama Festival - APAN Star Awards: Best Screenwriter (So Hyun Kyung)
2013 2nd Daejeon Drama Festival - APAN Star Awards: Top Excellence Actress (Lee Bo Young)
2013 6th Korea Drama Awards: Grand Prize/Daesang (Lee Bo Young)
2013 6th Korea Drama Awards: Best Drama
2012 KBS Drama Award: Best Couple Award (Lee Sang Yoon and Lee Bo Young)
2012 20th Korean Culture Entertainment Awards: Drama Popularity Award (Lee Sang Yoon)

Episode ratings
DateEpisodeTNmS (%)AGB Nielsen (%)
NationwideSeoulNationwideSeoul
2012-09-150123.4 (1st)23.4 (1st)19.3 (1st)19.3 (1st)
2012-09-160229.1 (1st)28.9 (1st)26.2 (1st)25.9 (1st)
2012-09-220325.7 (1st)24.9 (1st)23.3 (1st)23.7 (1st)
2012-09-230431.3 (1st)31.8 (1st)29.1 (1st)29.8 (1st)
2012-09-290525.0 (1st)25.9 (1st)21.2 (1st)22.1 (1st)
2012-09-300624.8 (1st)24.9 (1st)22.2 (1st)22.0 (1st)
2012-10-060728.9 (1st)28.9 (1st)26.3 (1st)26.2 (1st)
2012-10-070833.8 (1st)34.9 (1st)31.5 (1st)32.2 (1st)
2012-10-130929.9 (1st)29.2 (1st)27.5 (1st)27.8 (1st)
2012-10-141034.4 (1st)34.9 (1st)31.2 (1st)31.4 (1st)
2012-10-201132.0 (1st)33.2 (1st)27.7 (1st)28.0 (1st)
2012-10-211232.9 (1st)33.7 (1st)32.6 (1st)33.2 (1st)
2012-10-271332.5 (1st)32.4 (1st)29.6 (1st)30.0 (1st)
2012-10-281436.7 (1st)36.1 (1st)33.3 (1st)33.8 (1st)
2012-11-031530.9 (1st)31.6 (1st)28.3 (1st)28.1 (1st)
2012-11-041634.0 (1st)35.6 (1st)32.9 (1st)33.8 (1st)
2012-11-101729.8 (1st)30.1 (1st)28.2 (1st)28.9 (1st)
2012-11-111836.6 (1st)36.4 (1st)32.7 (1st)33.4 (1st)
2012-11-171929.2 (1st)29.2 (1st)27.9 (1st)27.9 (1st)
2012-11-182032.8 (1st)33.8 (1st)31.1 (1st)30.8 (1st)
2012-11-242128.8 (1st)28.1 (1st)26.1 (1st)25.7 (1st)
2012-11-252235.2 (1st)35.2 (1st)31.6 (1st)31.0 (1st)
2012-12-012330.0 (1st)29.2 (1st)26.4 (1st)26.2 (1st)
2012-12-022435.8 (1st)36.9 (1st)32.6 (1st)33.3 (1st)
2012-12-082530.3 (1st)30.0 (1st)28.6 (1st)29.6 (1st)
2012-12-092633.8 (1st)35.0 (1st)32.2 (1st)32.0 (1st)
2012-12-152731.3 (1st)32.0 (1st)27.1 (1st)26.6 (1st)
2012-12-162833.0 (1st)34.5 (1st)29.6 (1st)31.2 (1st)
2012-12-222932.4 (1st)33.2 (1st)29.0 (1st)29.2 (1st)
2012-12-233039.8 (1st)40.2 (1st)35.6 (1st)35.0 (1st)
2012-12-293135.5 (1st)35.2 (1st)33.9 (1st)33.8 (1st)
2012-12-303239.9 (1st)38.7 (1st)37.2 (1st)36.6 (1st)
2013-01-053339.9 (1st)40.6 (1st)36.3 (1st)36.1 (1st)
2013-01-063441.3 (1st)41.4 (1st)40.2 (1st)39.8 (1st)
2013-01-123538.1 (1st)39.4 (1st)36.8 (1st)36.0 (1st)
2013-01-133645.0 (1st)44.8 (1st)42.3 (1st)42.7 (1st)
2013-01-193738.5 (1st)38.1 (1st)38.1 (1st)38.2 (1st)
2013-01-203844.7 (1st)47.4 (1st)42.2 (1st)42.2 (1st)
2013-01-263939.5 (1st)41.1 (1st)39.8 (1st)40.5 (1st)
2013-01-274047.2 (1st)47.5 (1st)45.6 (1st)46.1 (1st)
2013-02-024142.6 (1st)44.2 (1st)38.8 (1st)38.5 (1st)
2013-02-034246.9 (1st)47.9 (1st)43.4 (1st)43.5 (1st)
2013-02-094338.6 (1st)39.0 (1st)34.6 (1st)34.5 (1st)
2013-02-104438.5 (1st)38.8 (1st)34.6 (1st)34.7 (1st)
2013-02-164542.7 (1st)43.4 (1st)41.1 (1st)41.8 (1st)
2013-02-174648.5 (1st)49.3 (1st)46.0 (1st)45.8 (1st)
2013-02-234741.7 (1st)42.9 (1st)41.3 (1st)41.7 (1st)
2013-02-244846.3 (1st)48.3 (1st)44.6 (1st)45.0 (1st)
2013-03-024943.7 (1st)43.8 (1st)39.0 (1st)39.7 (1st)
2013-03-035046.7 (1st)47.6 (1st)47.6 (1st)47.7 (1st)
Average35.8%-33.3%-
credit to wiki d-addict

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Makasih sudah berkunjung ke rumahku...klo berkenan silakan tinggalkan pesan..:)